Cognome | Nome | M/F | Data Nascita | Società | Ente | Tessera |
BONORA | DERNA | F | 21/09/1977 | SANGIORGESE RUNNING | UISP | 210064724 |
BORGHI | CRISTIANO | M | 24/11/1968 | SANGIORGESE RUNNING | UISP | 210064725 |
BRUGIOLO | LUCA | M | 01/12/1978 | POL CENTESE | UISP | 219026049 |
CEMBALI | LUCA | M | 24/02/1983 | SANGIORGESE RUNNING | UISP | 210196640 |
CERRONE | GIANPIERO | M | 30/07/1987 | SOCIETA' VICTORIA | UISP | 210278379 |
CORTICELLI | MASSIMILIANO | M | 24/02/1968 | SOCIETA' VICTORIA | UISP | 210426124 |
DALENA | RICCARDO | M | 11/04/1973 | SANGIORGESE RUNNING | UISP | 210196648 |
DE SANTIS | ANTONIO | M | 22/02/1962 | SANGIORGESE RUNNING | UISP | 210196649 |
FANTINI | SABRINA | F | 10/07/1976 | SANGIORGESE RUNNING | UISP | 210064727 |
FERRARO | PIETRO | M | 01/12/1963 | ASD PODISTICA VOLTANA | UISP | 210075787 |
GAMBERINI | ANDREA | M | 07/07/1970 | SANGIORGESE RUNNING | UISP | 210064726 |
GUERRA | DENIS | M | 14/09/1972 | SANGIORGESE RUNNING | UISP | 210064728 |
LIAPKALO | KARINA | F | 26/06/1992 | FREE RUNNER | ||
LYCZKO | ANNA MARTA | F | 24/07/1977 | SOCIETA' VICTORIA | UISP | 210426132 |
MAGNOLO | GRAZIA CARLA | F | 06/07/1976 | ATL CASTENASO | UISP | 210396145 |
MANTOVANI | ANTONIO | M | 23/06/1969 | SOCIETA' VICTORIA | UISP | 210426235 |
NICOLETTI | ROBERTA | F | 15/09/1965 | GPA LUGHESIN | UISP | 210453339 |
PIZZI | MATTIA | M | 05/10/1978 | SOCIETA' VICTORIA | UISP | 210426143 |
SALICI | MIRCO | M | 27/06/1984 | TEAM MUD & SNOW | UISP | 210477902 |
SCHIAFFONATI | EMANUELA | F | 27/12/1968 | ASD LUPI D'APPENNINO | UISP | 210436054 |
SCIRPOLI | ROBERTO | M | 19/02/1975 | ATL REGGIO ASD | FIDAL | GJ005129 |
SRAGLIO | SABRINA | F | 07/12/1970 | SANGIORGESE RUNNING | UISP | 210064722 |
TOSATTI | MARIO | M | 13/01/1974 | GP SALCUS | UISP | 210174481 |
VERSOLATO | BARBARA | F | 12/08/1970 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | UISP | 210488229 |
VOLPE | LUIGI | M | 10/05/1987 | SOCIETA' VICTORIA | UISP | 210278380 |
ZANOTTI | CESARE | M | 22/12/1960 | ASD PODISTICA VOLTANA | UISP | 210207618 |
ZARDI | PAOLO | M | 31/07/1971 | RUNCARD | FIDAL | 147718 |
ZUCCHINI | MATTIA | M | 10/05/1977 | SANGIORGESE RUNNING | UISP | 210116464 |
Comune di Crevalcore e Assessorato allo Sport
Pro Loco di Crevalcore
CREVALRUN ASD la nostra Società Organizzatrice affiliata UISP e CONI anno 2020-2021
Una Banca differente, con la missione di costruire il bene comune
Mangiar bene e sentirsi in forma
Palestra NEW LIFE Via XXV Aprile, 30/a - Crevalcore
Il brand dei runners Indomiti
Social Media partner
servizio MASSAGGI by Anna Buzzi Operatore Olistico del Benessere a Bologna
Prodotto / Servizio (segui su Instagram)
INTEGRATORI ALIMENTARI per il tuo Benessere, scegli la Natura
RUN SPECIALIST a Carpi abbigliamento e scarpe per lo sport
IL MONDO DEGLI ANIMALI di Tiziano Muzzioli a Crevalcore
PROLIFE prodotti per cani e gatti
Sponsor del "Trofeo Pronto Trasporti" che premia gli atleti appartenenti a società bolognesi
TORNADO SPORT NUTRITION
ICS BERTAGNIN Rovereto (TN) la CARTOTECNICA al nostro fianco